十二星座月份对照表是一份详细列出每个星座对应出生月份的表格,该表格显示了从白羊座(3月21日至4月19日)到双鱼座(2月19日至3月20日)的出生日期范围,帮助人们根据自己的生日确定所属星座,这份对照表便于人们了解星座特点、性格倾向以及与星座相关的运势和习俗。
星座名称 | 农历月份 | 公历月份 |
---|---|---|
白羊座 | 正月 | 3月21日-4月19日 |
金牛座 | 二月 | 4月20日-5月20日 |
双子座 | 三月 | 5月21日-6月20日 |
巨蟹座 | 四月 | 6月21日-7月22日 |
狮子座 | 五月 | 7月23日-8月22日 |
处女座 | 六月 | 8月23日-9月22日 |
天秤座 | 七月 | 9月23日-10月22日 |
天蝎座 | 八月 | 10月23日-11月21日 |
射手座 | 九月 | 11月22日-12月21日 |
摩羯座 | 十月 | 12月22日-1月19日 |
水瓶座 | 十一月 | 1月20日-2月18日 |
双鱼座 | 十二月 | 2月19日-3月20日 |
这个对照表仅供参考,因为农历和公历的日期每年都会有所变动。