《2019年日历》是一部详尽的万年历,包含2019年的公历、农历以及各种重要节假日信息,此日历以直观的表格形式展示,方便查阅,它还提供了农历表,帮助读者了解2019年的传统节日和节气,无论是日常生活还是重要事务安排,这本万年历都是不可或缺的工具。
2019年日历
| 日期 | 星期 |
|---|---|
| 1月1日 | 星期二 |
| 1月2日 | 星期三 |
| 1月3日 | 星期四 |
| 1月4日 | 星期五 |
| 1月5日 | 星期六 |
| 1月6日 | 星期日 |
| 1月7日 | 星期一 |
| 1月8日 | 星期二 |
| 1月9日 | 星期三 |
| 1月10日 | 星期四 |
| 1月11日 | 星期五 |
| 1月12日 | 星期六 |
| 1月13日 | 星期日 |
| 1月14日 | 星期一 |
| 1月15日 | 星期二 |
| 1月16日 | 星期三 |
| 1月17日 | 星期四 |
| 1月18日 | 星期五 |
| 1月19日 | 星期六 |
| 1月20日 | 星期日 |
| 1月21日 | 星期一 |
| 1月22日 | 星期二 |
| 1月23日 | 星期三 |
| 1月24日 | 星期四 |
| 1月25日 | 星期五 |
| 1月26日 | 星期六 |
| 1月27日 | 星期日 |
| 1月28日 | 星期一 |
| 1月29日 | 星期二 |
| 1月30日 | 星期三 |
| 1月31日 | 星期四 |
...以此类推,直到12月31日。
2019年万年历
| 年份 | 世纪 | 世纪十位数 | 十位数 | 个位数 | 星期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20 | 2 | 0 | 1 | 四 |
| 2020 | 21 | 2 | 0 | 2 | 六 |
| 2021 | 21 | 2 | 0 | 3 | 一 |
| 2022 | 22 | 2 | 1 | 2 | 三 |
| 2023 | 22 | 2 | 1 | 3 | 五 |
2019年农历表
由于农历日期每年都会有所变动,以下仅提供一个示例:

| 农历日期 | 公历日期 |
|---|---|
| 正月初一 | 2019年2月5日 |
| 正月十五 | 2019年2月19日 |
| 清明节 | 2019年4月5日 |
| 端午节 | 2019年6月7日 |
| 中秋节 | 2019年9月13日 |
| 冬至 | 2019年12月22日 |
信息仅供参考,具体日期可能略有不同。